30 января 2007
выставка "СТРОЙПРОГРЕСС 2007"
30 января 2007
13-16 марта, семинары по анкерной технике и фасадному крепежу
30 января 2007

Программа расчета расхода клеевого состава по технологии инъецирования


30 января 2007

Программа расчета и подбора анкеров Mungo FixCalc


  архив новостей
Мир Крепёжной Техники
КРЕПЁЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Стандартный бортик А2

d1, mm

L, mm

d2, mm

Арт. №

3,0 6 6,2 01260 00 3006
8 01260 00 3008
10 01260 00 3010
12 01260 00 3012
3,2 6 6,2 01260 00 3206
8 01260 00 3208
10 01260 00 3210
12 01260 00 3212
15 01260 00 3215
18 01260 00 3218
4,0 6 8,0 01260 00 4006
8 01260 00 4008
10 01260 00 4010
12 01260 00 4012
14 01260 00 4014
16 01260 00 4016
18 01260 00 4018
20 01260 00 4020
4,8 8 8,7 01260 00 4808
10 01260 00 4810
12 01260 00 4812
14 01260 00 4814
16 01260 00 4816
18 01260 00 4818
20 9,5 01240 00 4820
25 01240 00 4825
30 01240 00 4830
5,0 8 9,5 01260 00 5008
10 01260 00 5010
12 01260 00 5012
14 01260 00 5014
16 01260 00 5016
6,4 12 12,7 01260 00 6412
15 01260 00 6415
18 01260 00 6418

Назад
   
  Copyright
Создано в Урал Медиа