30 января 2007
выставка "СТРОЙПРОГРЕСС 2007"
30 января 2007
13-16 марта, семинары по анкерной технике и фасадному крепежу
30 января 2007

Программа расчета расхода клеевого состава по технологии инъецирования


30 января 2007

Программа расчета и подбора анкеров Mungo FixCalc


  архив новостей
Мир Крепёжной Техники
КРЕПЁЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Стандартный бортик

d1, mm

L, mm

d2, mm

Арт. №

3,0 6 6,5 01210 00 3006
8 01210 00 3008
10 01210 00 3010
12 01210 00 3012
3,2 6 6,5 01210 00 3206
8 01210 00 3208
10 01210 00 3210
12 01210 00 3212
14 01210 00 3214
16 01210 00 3216
4,0 6 8,0 01210 00 4006
8 01210 00 4008
10 01210 00 4010
12 01210 00 4012
14 01210 00 4014
16 01210 00 4016
18 01210 00 4018
20 01210 00 4020
4,8 6 9,5 01210 00 4806
8 01210 00 4808
10 01210 00 4810
12 01210 00 4812
14 01210 00 4814
16 01210 00 4816
18 01210 00 4818
21 01210 00 4821
24 01210 00 4824
30 01210 00 4830
35 01210 00 4835
5,0 6 9,5 01210 00 5006
8 01210 00 5008
10 01210 00 5010
12 01210 00 5012
14 01210 00 5014
16 01210 00 5016
18 01210 00 5018
20 01210 00 5020
25 01210 00 5025
30 01210 00 5030
35 01210 00 5035
40 01210 00 5040
45 01210 00 5045
50 01210 00 5050
60 01210 00 5060
6,0 8 12,0 01210 00 6008
10 01210 00 6010
12 01210 00 6012
14 01210 00 6014
16 01210 00 6016
18 01210 00 6018
20 01210 00 6020
25 01210 00 6025
30 01210 00 6030
6,4 8 13,0 01210 00 6408
10 01210 00 6410
12 01210 00 6412
15 01210 00 6415
18 01210 00 6418
20 01210 00 6420
22 01210 00 6422
26 01210 00 6426
30 01210 00 6430

Назад
   
  Copyright
Создано в Урал Медиа