30 января 2007
выставка "СТРОЙПРОГРЕСС 2007"
30 января 2007
13-16 марта, семинары по анкерной технике и фасадному крепежу
30 января 2007

Программа расчета расхода клеевого состава по технологии инъецирования


30 января 2007

Программа расчета и подбора анкеров Mungo FixCalc


  архив новостей
Мир Крепёжной Техники
КРЕПЁЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Стандартный бортик
 

d1, mm

L, mm

d2, mm

Арт. №

3,2 6 6,5 01019 00 3206
8 01019 00 3208
10 01019 00 3210
12 01019 00 3212
15 01019 00 3215
18 01019 00 3218
20 01019 00 3220
4,0 6 8,0 01019 00 4006
8 01019 00 4008
10 01019 00 4010
12 01019 00 4012
14 01019 00 4014
16 01019 00 4016
18 01019 00 4018
20 01019 00 4020
4,8 6 9,5 01019 00 4806
8 01019 00 4808
10 01019 00 4810
12 01019 00 4812
14 01019 00 4814
16 01019 00 4816
18 01019 00 4818
21 01019 00 4821
24 01019 00 4824
27 01019 00 4827
30 01019 00 4830
35 01019 00 4835
5,0 10 9,5 01019 00 5010
12 01019 00 5012
14 01019 00 5014
16 01019 00 5016

Назад
   
  Copyright
Создано в Урал Медиа