30 января 2007
выставка "СТРОЙПРОГРЕСС 2007"
30 января 2007
13-16 марта, семинары по анкерной технике и фасадному крепежу
30 января 2007

Программа расчета расхода клеевого состава по технологии инъецирования


30 января 2007

Программа расчета и подбора анкеров Mungo FixCalc


  архив новостей
Мир Крепёжной Техники
КРЕПЁЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Стандартный бортик. Лепестковая

d1, mm

L, mm

d2, mm

Арт. №

3,2 8 6,5 01130 00 3208
10 01130 00 3210
12 01130 00 3212
14 01130 00 3214
16 01130 00 3216
18 01130 00 3218
4,0 8 8,0 01130 00 4008
10 01130 00 4010
12 01130 00 4012
14 01130 00 4014
16 01130 00 4016
18 01130 00 4018
20 01130 00 4020
25 01130 00 4025
4,8 10 9,5 01130 00 4810
12 01130 00 4812
14 01130 00 4814
16 01130 00 4816
18 01130 00 4818
21 01130 00 4821
24 01130 00 4824
27 01130 00 4827
30 01130 00 4830
32 01130 00 4832
35 01130 00 4835
40 01130 00 4840
45 01130 00 4845
50 01130 00 4850
5,0 40 9,3 01130 00 5040
45 01130 00 5045
50 01130 00 5050
55 01130 00 5055
60 01130 00 5060
65 01130 00 5065
70 01130 00 5070
80 01130 00 5080
90 01130 00 5090
100 01130 00 50100
110 01130 00 50110
120 01130 00 50120
130 01130 00 50130
140 01130 00 50140
150 01130 00 50150
160 01130 00 50160
170 01130 00 50170
180 01130 00 50180
190 01130 00 50190
6,4 35 13,0 01130 00 6435
50 01130 00 6450
80 01130 00 6480
100 01130 00 64100
120 01130 00 64120
150 01130 00 64150
175 01130 00 64175
200 01130 00 64200

Назад
   
  Copyright
Создано в Урал Медиа