30 января 2007
выставка "СТРОЙПРОГРЕСС 2007"
30 января 2007
13-16 марта, семинары по анкерной технике и фасадному крепежу
30 января 2007

Программа расчета расхода клеевого состава по технологии инъецирования


30 января 2007

Программа расчета и подбора анкеров Mungo FixCalc


  архив новостей
Мир Крепёжной Техники
КРЕПЁЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Потайной бортик

d1, mm

L, mm

d2, mm

Арт. №

3,0 6 6,00 01020 00 3006
8 01020 00 3008
10 01020 00 3010
12 01020 00 3012
14 01020 00 3014
16 01020 00 3016
3,2 6 6,00 01020 00 3206
8 01020 00 3208
10 0102 00 3210
12 01020 00 3212
15 01020 00 3215
18 01020 00 3218
4,0 6 7,5 01020 00 4006
8 01020 00 4008
10 01020 00 4010
12 01020 00 4012
14 01020 00 4014
16 01020 00 4016
18 01020 00 4018
20 01020 00 4020
4,8 6 9,00 01020 00 4806
8 01020 00 4808
10 01020 00 4810
12 01020 00 4812
14 01020 00 4814
16 01020 00 4816
18 01020 00 4818
21 01020 00 4821
24 01020 00 4824
27 01020 00 4827
30 01020 00 4830
35 01020 00 4835
5,0 6 9,00 01020 00 5006
8 01020 00 5008
10 01020 00 5010
12 01020 00 5012
14 01020 00 5014
16 01020 00 5016
18 01020 00 5018
20 01020 00 5020
25 01020 00 5025
30 01020 00 5030

Назад
   
  Copyright
Создано в Урал Медиа