30 января 2007
выставка "СТРОЙПРОГРЕСС 2007"
30 января 2007
13-16 марта, семинары по анкерной технике и фасадному крепежу
30 января 2007

Программа расчета расхода клеевого состава по технологии инъецирования


30 января 2007

Программа расчета и подбора анкеров Mungo FixCalc


  архив новостей
Мир Крепёжной Техники
КРЕПЁЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Стандартный бортик

d1, mm

L, mm

d2, mm

Арт. №

2,4 4,0 5,0 01010 00 2404
6,0 01010 00 2406
8,0 01010 00 2408
10,0 01010 00 2410
3.0 5,0 6,5 01010 00 3005
6,0 01010 00 3006
7,0 01010 00 3007
8,0 01010 00 3008
10,0 01010 00 3010
12,0 01010 00 3012
14,0 01010 00 3014
16,0 01010 00 3016
18,0 01010 00 3018
3,2 5,0 6,5 01010 00 3205
6,0 01010 00 3206
8,0 01010 00 3208
10,0 01010 00 3210
12,0 01010 00 3212
15,0 01010 00 3215
18,0 01010 00 3218
20,0 01010 00 3220
4,0 5 8,0 01010 00 4005
6 01010 00 4006
7 01010 00 4007
8 01010 00 4008
10 01010 00 4010
12 01010 00 4012
14 01010 00 4014
16 01010 00 4016
18 01010 00 4018
20 01010 00 4020
25 01010 00 4025
30 01010 00 4030
4,8 6 9,5 01010 00 4806
8 01010 00 4808
10 01010 00 4810
12 01010 00 4812
14 01010 00 4814
16 01010 00 4816
18 01010 00 4818
21 01010 00 4821
24 01010 00 4824
27 01010 00 4827
30 01010 00 4830
32 01010 00 4832
35 01010 00 4835
40 01010 00 4840
45 01010 00 4845
50 01010 00 4850
5,0 6 9,5 01010 00 5006
8 01010 00 5008
10 01010 00 5010
12 01010 00 5012
14 01010 00 5014
16 01010 00 5016
18 01010 00 5018
20 01010 00 5020
25 01010 00 5025
30 01010 00 5030
35 01010 00 5035
40 01010 00 5040
45 01010 00 5045
50 01010 00 5050
6,0 8 12,0 01010 00 6008
10 01010 00 6010
12 01010 00 6012
14 01010 00 6014
16 01010 00 6016
18 01010 00 6018
20 01010 00 6020
25 01010 00 6025
30 01010 00 6030
35 01010 00 6035
6,4 12 13,0 01010 00 6412
15 01010 00 6415
18 01010 00 6418
22 01010 00 6422
26 01010 00 6426
30 01010 00 6430
35 01010 00 6435
50 01010 00 6450

Назад
   
  Copyright
Создано в Урал Медиа