30 января 2007
выставка "СТРОЙПРОГРЕСС 2007"
30 января 2007
13-16 марта, семинары по анкерной технике и фасадному крепежу
30 января 2007

Программа расчета расхода клеевого состава по технологии инъецирования


30 января 2007

Программа расчета и подбора анкеров Mungo FixCalc


  архив новостей
Мир Крепёжной Техники
КРЕПЁЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Стандартный бортик. Закрытая

d1, mm

L, mm

d2, mm

Арт. №

3,2 6,5 6,0 01110 00 3206
8,0 01110 00 3208
9,5 0110 00 3209
11,0 01110 00 3211
12,0 01110 00 3212
4,0 8,0 8,0 01110 00 4008
9,5 01110 00 4009
11,0 01110 00 4011
12,0 01110 00 4013
14,0 01110 00 4014
4,8 8,5 9,5 01110 00 4808
9,5 01110 00 4810
11,0 01110 00 4811
13,0 01110 00 4813
14,5 01110 00 4814
16,0 01110 00 4816
18,0 01110 00 4818
21,0 01110 00 4821
25,0 01110 00 4825
6,4 12,7 12,5 01110 00 6413
15,5 01110 00 6415

Назад
   
  Copyright
Создано в Урал Медиа